DD-8800全自動立式插件機
- 詳情說明
- 產品參數
- 產品特性
- 行業應用
- 規格型號
| DD-8800全自動視覺異型插件機根據不同產品按設定的程序將各種規格的異形電子元件自動插入在印刷電路 | ||||||||
| 板(PCB)上,具有彎角固定以及檢測功能,達到高速度、高精度、高穩定的插裝效果。 | ||||||||
| 一、操作系統:Windows環境下運行的操作軟件,生產數據、管理數據、設備參數、編輯程 | ||||||||
| 序、全部I/O信號診斷等均可在主機上完成,界面人性化,高科技術的應用使設 | ||||||||
| 備簡潔高效,上手容易,操作性佳。 | ||||||||
| 二、插件速度:1.5秒/件,采用松下AC伺服驅動,高速度低噪音,運動穩定。 | ||||||||
| 三、視覺系統:工業專用高清相機與自主開發的視覺校正軟件組成視覺系統,可視PCB | ||||||||
| 孔位與編程所輸坐標的偏差,快速自動校正所有坐標與實際PCB孔位對中,確保插 | ||||||||
| 件精準,大大提高編程效率。 | ||||||||
| 四、漏件檢測:當插入漏件時,可實現漏件檢測并設有補插功能。 | ||||||||
| 五、重要部件供應商: | ||||||||
| 01.伺服電機采用日本松下(Panasonic)品牌。 | ||||||||
| 02.送板、接駁臺系統電機采用東方品牌。 | ||||||||
| 03.氣動元件采用臺灣亞德客(Airtac)品牌。 | ||||||||
| 04.絲杠采用日本黑田(KURODA)品牌。 | ||||||||
| 05.攝像系統采用超光圖像(500萬像素)品牌。 | ||||||||
| 06.繼電器采用日本歐姆龍(OMRON)品牌。 | ||||||||
| 07.光電傳感器采用日本神視(SUNX)品牌。 | ||||||||
| 08.主要零部件材料采用日本模具鋼材質。 | ||||||||
| 理論速度 | 2400點/小時(理論速度) |
| 插件速度 | 20000/件 |
| 插入不良 | 小于 1000PPM |
| 插入方向 | 0—360 度 增量為 1 度 |
| 引線跨 | 雙間距 2.5mm/3.5mm/5.0mm/7.5mm/10.0mm |
| 基板尺寸 | 最大400mm*350mm:最小50mm*50mm |
| 基板厚度 | 0.79-2.36mm |
| 進板高度 |
900±20mm |
| 元件規格 |
標準:最大高度為23mm,最大直徑為13mm |
| 元件種類 | 電容器、晶體管、三極管、LED燈、按鍵開關、電阻、連接器、線圈、電位器、保險絲座、熔斷絲等立式編帶封裝料。 |
| 元件引線剪腳長度 | 1.5±0.25mm |
| 元件引線彎腳角度 | 10-35 度(可調) |
| 使用電源 | 單相220V/AC、50/60HZ、2KVA |
| 使用功率 | 1.5K (節能型) |
| 使用氣壓 | 0.6MPA |
| 使用氣量 | 0.3/立方米/分鐘 |
| 使用環境溫度 | 5-25度 |
| 機器噪音 | 70分貝 |
| 孔位校正方式 | 機器視覺系統 |
|
驅動系統 |
AC 伺服,AC 馬達 |
| 軟件格式 | 5-25 度 |
| 編程模式 |
手動模式,離線編程 |
| 控制系統 |
中文操作界面(Windows 系統控制平臺)液晶顯示器 |
| 傳動模式 |
自動 |
| 進板方向 |
左到右或右到左(選配) |
| 元件密度 | 高密度插入方式 |
| 自動補料 |
自主研發自動補件功能 |
|
供料配置 |
10/15站(可 選20/30站 ) |
| 外形尺寸 |
1850mm*D1680mm*H1750mm |
| 設備重量 | 約1500KG |
| 送料/剪腳 |
高速電磁閥,底座升降旋轉伺服馬達,單程切紙,速度快噪音小 |
| 操作界面 |
各種參數的設定可替代機械部分的調整,程序制作和編輯簡單易懂,縮小操作員培訓上崗的時間 |
| 相比較其他同標準設備的優勢及賣點 | 整機一體化設計,比市面上的機器體積更小、不用拼裝,便于擺放和安裝 |
| 站位一體化設計更有利于日常操作維護,比市面上的站位體積更小,提高了送料的連續性,并且可避免人工操作的失誤,擴大了人員操作(非專業人員也能輕松熟練操作)的范圍。減少意外事故的發生,降低生產制造成本。 | |
| 底座采用了伺服馬達控制,電腦界面控制操作,提高了產品生產的精準度。降低了維護人員操作難度,減低了噪音污染。 |
0.3秒/件,采用松下AC伺服驅動,高速度低噪音,運動穩定。
家電/電源/DVB/音響/照明/儀表等電子行業
DD-8800








